Pressure Assisted System (P.A.S.)
| Presentation: | taza |
| Capacity: | 600 ml |
| Consumo de aire: | 286 l/min |
| Presentation: | taza |
| Capacity: | 600 ml |
| Consumo de aire: | 286 l/min |
Pressure Assisted System (P.A.S.)
| Ref. | Paso | Amount* |
|---|---|---|
| W0SPG88AG13C | 1.3 mm | 411,00 € |
| W0SPG88AG15C | 1.5 mm | 411,00 € |
| W0SPG88AG18C | 1.8 mm | 411,00 € |
| W0SPG88AG20C | 2.0 mm | 411,00 € |
Color: Gray
1 X $113.88