Un nuevo hito de Air Gunsa
Disponible en 2 versiones:
| Presentación: | Taza |
| Capacidad: | 600 ml |
| Consumo de aire: | 325 l/min |
| Presentación: | Taza |
| Capacidad: | 600 ml |
| Consumo de aire: | 325 l/min |
Un nuevo hito de Air Gunsa
Disponible en 2 versiones:
| Ref. | Paso | Importe* |
|---|---|---|
| W0SPG91AG12C | 1.2 mm | 230,00 € |
| W0SPG91AG13C | 1.3 mm | 230,00 € |
| W0SPG91AG14C | 1.4 mm | 230,00 € |
| W0SPG91AG16C | 1.6 mm | 230,00 € |
| W0SPG91AG18C | 1.8 mm | 230,00 € |
| W0SPG91AG20C | 2.0 mm | 230,00 € |
Color: Gray
1 X $113.88