Acabado base agua de componente único, formulado conforme a la tecnología de copolímeros acrílicos resistentes a la intemperie.
Consultar disponibilidad de colores y precios.
Capacidad: | 20 l |
Colores: |
Capacidad: | 20 l |
Colores: |
Como capa de acabado duradero para sistemas base agua y base disolventes cuando la retención de color y brillo son importantes.
Para uso en una amplia variedad de entornos industriales, incluyendo plataformas de alta mar, fábricas químicas y petroquímicas, refinerías y puentes. Adecuado para uso en aplicaciones de mantenimiento y nuevas construcciones.
Ref. | Color | Importe* |
---|---|---|
QYB168/20L/EU | Signal Yellow RAL 1003 | 944,40 € |
QYC018/20L/EU | Cream | 903,00 € |
QYC603/20L/EU | Turquoise Green RAL 6016 | 944,40 € |
QYC633/20L/EU | Azure Blue RAL 5009 | 944,40 € |
QYC651/20L/EU | Blue Green RAL 6004 | 944,40 € |
QYC938/20L/EU | Gentian Blue RAL 5010 | 944,40 € |
QYD087/20L/EU | Light Ivory | 903,00 € |
QYD704/20L/EU | Light gray | 903,00 € |
QYE017/20L/EU | Grey White RAL 9002 | 903,00 € |
QYE019/20L/EU | Oyster White | 903,00 € |
QYE298/20L/EU | Signal Red RAL 3001 | 944,40 € |
QYE970/20L/EU | Sapphire Blue | 944,40 € |
QYE971/20L/EU | Cobalt Blue | 944,40 € |
QYF871/20L/EU | Pigeon Blue RAL 5014 | 944,40 € |
QYG991/20L/EU | Blue Steel | 944,40 € |
QYH108/20L/EU | Beige | 903,00 € |
QYH296/20L/EU | Brown Red RAL 3011 | 944,40 € |
QYI605/20L/EU | Jet Black RAL 9005 | 944,40 € |
QYJ019/20L/EU | Pebble Grey RAL 7032 | 903,00 € |
QYJ105/20L/EU | Grey Beige RAL 1019 | 944,40 € |
QYK363/20L/EU | Pale Green RAL 6021 | 944,40 € |
QYK766/20L/EU | Silver grey | 903,00 € |
QYM272/20L/EU | Oxide Red RAL 3009 | 944,40 € |
QYM64B/20LT/EU | Army Green | 903,00 € |
QYZ912/20L/EU | Agate Grey RAL 7038 | 903,00 € |
Color: Gray
1 X $113.88