Acabado acrílico de dos componentes sin isocianatos, de alto comportamiento, bajo VOC, y con pigmentos de baja absorción solar (LSA) que proporciona una gran durabilidad en términos de retención de color y brillo.
| Presentación: | Envase | 
| Capacidad: | 17,5 l | 
| Colores: | |
| Proporción de mezcla: | 7 Partes Base 1 Parte Catalizdor | 
| Base: | INTERFINE 629 HS PARTE A KIT INDIVISIBLE | 
| Catalizador: | INTERFINE 629 HS PARTE B KIT INDIVISIBLE | 
| Disolvente:: | DISOLVENTE GTA 822 | 
| Presentación: | Envase | 
| Capacidad: | 17,5 l | 
| Colores: | |
| Proporción de mezcla: | 7 Partes Base 1 Parte Catalizdor | 
| Base: | INTERFINE 629 HS PARTE A KIT INDIVISIBLE | 
| Catalizador: | INTERFINE 629 HS PARTE B KIT INDIVISIBLE | 
| Disolvente:: | DISOLVENTE GTA 822 | 
Como acabado cosmético para áreas no sumergidas. para emplear tanto en Nueva Construcción como en Mantenimiento y Reparación.
Interfine 629HS solo debe aplicarse sobre imprimaciones anticorrosivas epóxidas o tiecoats. La imprimación a utilizar dependerá de la zona del buque y del país de aplicación. Las típicas imprimaciones/tie-coats son:
Interbond 808
Intergard 400
Intergard 840.
| Ref. | Color | Importe* | 
|---|---|---|
| HYB011/20LT/EU | Sulfur Yellow RAL 1016 | 954,98 € | 
| HYB088/20LT/EU | Vanilla | 790,13 € | 
| HYB571/20LT/EU | Cornflower blue | 806,93 € | 
| HYB879/20LT/EU | Dresden blue | 954,98 € | 
| HYC140/20LT/EU | Peach | 790,13 € | 
| HYQ879/20LT/EU | Yew | 780,68 € | 
        Color: Gray
1 X $113.88