Awlcraft 2000 metálicos se mezclan de la misma manera que los acabados Awlcraft 2000.Mediante el uso de estabilizadores de flujo, el movimiento de escamas metálicas se ha reducido drásticamente, y la consistencia de color es mejor.
| Presentación: | Envase | 
| Capacidad: | 1 gal | 
| Colores: | |
| Proporción de mezcla: | 2 partes A 1 parte B | 
| Base: | AWLCRAFT 2000 METALICS F-LINE | 
| Catalizador: | AWLCAT 2 SPRAY CONVERTER | 
| Reducer: | TOPCOAT SPRAY FAST REDUCER TOPCOAT SPRAY STANDAR REDUCER TOPCOAT HOT WEATHER REDUCER  | 
| Presentación: | Envase | 
| Capacidad: | 1 gal | 
| Colores: | |
| Proporción de mezcla: | 2 partes A 1 parte B | 
| Base: | AWLCRAFT 2000 METALICS F-LINE | 
| Catalizador: | AWLCAT 2 SPRAY CONVERTER | 
| Reducer: | TOPCOAT SPRAY FAST REDUCER TOPCOAT SPRAY STANDAR REDUCER TOPCOAT HOT WEATHER REDUCER  | 
Awlcraft 2000 metálicos se mezclan de la misma manera que los acabados Awlcraft 2000. Mediante el uso de estabilizadores de flujo, el movimiento de escamas metálicas se ha reducido drásticamente, y la consistencia de color es mejor. Esta nueva formulación permite a los aplicadores aplicar rápida y fácilmente metálicos obteniendo un acabado de extraordinario color y brillo.
| Ref. | Color | Importe* | 
|---|---|---|
| OF1247/1GLEU | Silver Met. Medium | 439,32 € | 
| OF1248/1GLEU | Silver Met. Large | 439,32 € | 
| OF1268/1GLEU | Twilight Grey Met | 418,40 € | 
| OF1269/1GLEU | Moonglow Silver | 418,40 € | 
| OF1270/1GLEU | Stone Gray Metallic | 439,32 € | 
| OF1271/1GLEU | Sandalwood | 439,32 € | 
| OF1272/1GLEU | Golden Grey | 439,32 € | 
| OF1273/1GLEU | Crystal silver | 439,32 € | 
| OF2121/1GLEU | Panther black metallic | 418,40 € | 
| OF2122/1GLEU | Black Mist Metallic | 439,32 € | 
| OF4157/1GLEU | Green Met. | 634,26 € | 
| OF4158/1GLEU | Cypress Green | 634,26 € | 
| OF4163/1GLEU | Sea Green Metallic | 634,26 € | 
| OF4164/1GLEU | Whisper Green Metallic | 634,26 € | 
| OF5337/1GLEU | Mulberry Met. | 478,18 € | 
| OF5338/1GLEU | Purple Passion | 478,18 € | 
| OF5339/1GLEU | Bahia Blue Met. | 478,18 € | 
| OF5340/1GLEU | Caribbean Blue Metallic | 478,18 € | 
| OF5341/1GLEU | Tourmarine Blue Metallic | 478,18 € | 
| OF5342/1GLEU | Aquamarine | 478,18 € | 
| OF5343/1GLEU | Xenon Blue Metallic | 478,18 € | 
| OF5344/1GLEU | Mid Atlantic Blue Metallic | 478,18 € | 
| OF5345/1GLEU | Enchanted Blue | 478,18 € | 
| OF5346/1GLEU | Bright atlantic blue metallic | 478,18 € | 
| OF5347/1GLEU | Imperial Blue | 478,18 € | 
| OF5348/1GLEU | Blue Steel | 478,18 € | 
| OF5349/1GLEU | Glacier Blue | 478,18 € | 
| OF5350/1GLEU | Azul zafiro | 478,18 € | 
| OF5351/1GLEU | Azul Robin | 478,18 € | 
| OF5352/1GLEU | Speedblue Metallic | 478,18 € | 
| OF5353/1GLEU | Wisteria Blue Metallic | 478,18 € | 
| OF6216/1GLEU | Brown Sugar | 473,24 € | 
| OF6217/1GLEU | Satin beige metallic | 473,24 € | 
| OF6218/1GLEU | Brazil brown metallic | 473,24 € | 
| OF7289/1GLEU | Fire red | 689,69 € | 
| OF7290/1GLEU | Red Raspberry | 689,69 € | 
| OF7291/1GLEU | Merlot Red | 689,69 € | 
| OF7292/1GLEU | Brandywine | 689,69 € | 
| OF7293/1GLEU | Salsa Red | 689,69 € | 
| OF7294/1GLEU | Cayenne Red | 689,69 € | 
        Color: Gray
1 X $113.88